Let’s finish April 2017 World Events First! I only want to convey that Uranus in the USA 4th house of home, 24 degrees...

Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 09° Aquarius 55' 44" |
Moon | 27° Taurus 01' 10" |
Mercury | 14° Capricorn 59' 02" |
Venus | 03° Pisces 44' 44" |
Mars | 09° Gemini 53' 38" |
Jupiter | 05° Aries 42' 12" |
Saturn | 25° Aquarius 37' 43" |
Uranus | 14° Taurus 57' 47" |
Neptune | 23° Pisces 32' 32" |
Pluto | 28° Capricorn 36' 13" |
Chiron | 12° Aries 34' 23" |
TrueNode | 08° Taurus 49' 10" R |
Apr 12, 2017 | Astrology, Highlights
Let’s finish April 2017 World Events First! I only want to convey that Uranus in the USA 4th house of home, 24 degrees...
Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 09° Aquarius 55' 44" |
Moon | 27° Taurus 01' 10" |
Mercury | 14° Capricorn 59' 02" |
Venus | 03° Pisces 44' 44" |
Mars | 09° Gemini 53' 38" |
Jupiter | 05° Aries 42' 12" |
Saturn | 25° Aquarius 37' 43" |
Uranus | 14° Taurus 57' 47" |
Neptune | 23° Pisces 32' 32" |
Pluto | 28° Capricorn 36' 13" |
Chiron | 12° Aries 34' 23" |
TrueNode | 08° Taurus 49' 10" R |
Recent Comments