Let’s finish April 2017 World Events First! I only want to convey that Uranus in the USA 4th house of home, 24 degrees...

Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 09° Aquarius 17' 52" |
Moon | 19° Taurus 17' 17" |
Mercury | 14° Capricorn 22' 12" |
Venus | 02° Pisces 58' 22" |
Mars | 09° Gemini 46' 28" |
Jupiter | 05° Aries 35' 20" |
Saturn | 25° Aquarius 33' 19" |
Uranus | 14° Taurus 57' 33" |
Neptune | 23° Pisces 31' 26" |
Pluto | 28° Capricorn 35' 01" |
Chiron | 12° Aries 33' 11" |
TrueNode | 08° Taurus 49' 42" R |
Apr 12, 2017 | Astrology, Highlights
Let’s finish April 2017 World Events First! I only want to convey that Uranus in the USA 4th house of home, 24 degrees...
Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 09° Aquarius 17' 52" |
Moon | 19° Taurus 17' 17" |
Mercury | 14° Capricorn 22' 12" |
Venus | 02° Pisces 58' 22" |
Mars | 09° Gemini 46' 28" |
Jupiter | 05° Aries 35' 20" |
Saturn | 25° Aquarius 33' 19" |
Uranus | 14° Taurus 57' 33" |
Neptune | 23° Pisces 31' 26" |
Pluto | 28° Capricorn 35' 01" |
Chiron | 12° Aries 33' 11" |
TrueNode | 08° Taurus 49' 42" R |
Recent Comments