Also, view on Rumble: JULY/August/September 2022 USA/global Horoscope Predictions PLUTO “GOD of the...

Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 14° Sagittarius 48' 51" |
Moon | 06° Libra 16' 54" |
Mercury | 05° Capricorn 44' 33" |
Venus | 02° Scorpio 51' 42" |
Mars | 09° Sagittarius 09' 58" |
Jupiter | 06° Taurus 33' 19" R |
Saturn | 01° Pisces 26' 30" |
Uranus | 20° Taurus 07' 31" R |
Neptune | 24° Pisces 53' 18" |
Pluto | 28° Capricorn 39' 13" |
Chiron | 15° Aries 38' 02" R |
TrueNode | 23° Aries 39' 49" |
Jun 16, 2022 | 2022
Also, view on Rumble: JULY/August/September 2022 USA/global Horoscope Predictions PLUTO “GOD of the...
Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 14° Sagittarius 48' 51" |
Moon | 06° Libra 16' 54" |
Mercury | 05° Capricorn 44' 33" |
Venus | 02° Scorpio 51' 42" |
Mars | 09° Sagittarius 09' 58" |
Jupiter | 06° Taurus 33' 19" R |
Saturn | 01° Pisces 26' 30" |
Uranus | 20° Taurus 07' 31" R |
Neptune | 24° Pisces 53' 18" |
Pluto | 28° Capricorn 39' 13" |
Chiron | 15° Aries 38' 02" R |
TrueNode | 23° Aries 39' 49" |
Recent Comments