Let’s finish April 2017 World Events First! I only want to convey that Uranus in the USA 4th house of home, 24 degrees...

Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 09° Aquarius 18' 27" |
Moon | 19° Taurus 24' 21" |
Mercury | 14° Capricorn 22' 45" |
Venus | 02° Pisces 59' 04" |
Mars | 09° Gemini 46' 35" |
Jupiter | 05° Aries 35' 26" |
Saturn | 25° Aquarius 33' 23" |
Uranus | 14° Taurus 57' 33" |
Neptune | 23° Pisces 31' 27" |
Pluto | 28° Capricorn 35' 02" |
Chiron | 12° Aries 33' 12" |
TrueNode | 08° Taurus 49' 42" R |
Apr 12, 2017 | Astrology, Highlights
Let’s finish April 2017 World Events First! I only want to convey that Uranus in the USA 4th house of home, 24 degrees...
Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 09° Aquarius 18' 27" |
Moon | 19° Taurus 24' 21" |
Mercury | 14° Capricorn 22' 45" |
Venus | 02° Pisces 59' 04" |
Mars | 09° Gemini 46' 35" |
Jupiter | 05° Aries 35' 26" |
Saturn | 25° Aquarius 33' 23" |
Uranus | 14° Taurus 57' 33" |
Neptune | 23° Pisces 31' 27" |
Pluto | 28° Capricorn 35' 02" |
Chiron | 12° Aries 33' 12" |
TrueNode | 08° Taurus 49' 42" R |
Recent Comments