Eclipses, New, Full Moons North & South Nodes Accurately Predict the Future Eclipses, lunation, and nodes are...

Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 02° Aries 34' 11" |
Moon | 25° Aries 50' 11" |
Mercury | 08° Aries 36' 58" |
Venus | 07° Taurus 51' 27" |
Mars | 29° Gemini 01' 58" |
Jupiter | 17° Aries 04' 52" |
Saturn | 01° Pisces 48' 56" |
Uranus | 16° Taurus 23' 39" |
Neptune | 25° Pisces 24' 00" |
Pluto | 29° Capricorn 59' 58" |
Chiron | 15° Aries 04' 43" |
TrueNode | 04° Taurus 15' 33" R |
Nov 11, 2022 | Astrology, Eclipses, Full Moon, North Node, South Node
Eclipses, New, Full Moons North & South Nodes Accurately Predict the Future Eclipses, lunation, and nodes are...
Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 02° Aries 34' 11" |
Moon | 25° Aries 50' 11" |
Mercury | 08° Aries 36' 58" |
Venus | 07° Taurus 51' 27" |
Mars | 29° Gemini 01' 58" |
Jupiter | 17° Aries 04' 52" |
Saturn | 01° Pisces 48' 56" |
Uranus | 16° Taurus 23' 39" |
Neptune | 25° Pisces 24' 00" |
Pluto | 29° Capricorn 59' 58" |
Chiron | 15° Aries 04' 43" |
TrueNode | 04° Taurus 15' 33" R |
Recent Comments