Eclipses, New, Full Moons North & South Nodes Accurately Predict the Future Eclipses, lunation, and nodes are...

Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 02° Aries 34' 32" |
Moon | 25° Aries 54' 59" |
Mercury | 08° Aries 37' 40" |
Venus | 07° Taurus 51' 52" |
Mars | 29° Gemini 02' 08" |
Jupiter | 17° Aries 04' 57" |
Saturn | 01° Pisces 48' 59" |
Uranus | 16° Taurus 23' 40" |
Neptune | 25° Pisces 24' 01" |
Pluto | 29° Capricorn 59' 58" |
Chiron | 15° Aries 04' 44" |
TrueNode | 04° Taurus 15' 32" R |
Nov 11, 2022 | Astrology, Eclipses, Full Moon, North Node, South Node
Eclipses, New, Full Moons North & South Nodes Accurately Predict the Future Eclipses, lunation, and nodes are...
Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 02° Aries 34' 32" |
Moon | 25° Aries 54' 59" |
Mercury | 08° Aries 37' 40" |
Venus | 07° Taurus 51' 52" |
Mars | 29° Gemini 02' 08" |
Jupiter | 17° Aries 04' 57" |
Saturn | 01° Pisces 48' 59" |
Uranus | 16° Taurus 23' 40" |
Neptune | 25° Pisces 24' 01" |
Pluto | 29° Capricorn 59' 58" |
Chiron | 15° Aries 04' 44" |
TrueNode | 04° Taurus 15' 32" R |
Recent Comments