Eclipses, New, Full Moons North & South Nodes Accurately Predict the Future Eclipses, lunation, and nodes are...

Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 02° Aries 33' 48" |
Moon | 25° Aries 44' 43" |
Mercury | 08° Aries 36' 11" |
Venus | 07° Taurus 50' 59" |
Mars | 29° Gemini 01' 47" |
Jupiter | 17° Aries 04' 46" |
Saturn | 01° Pisces 48' 54" |
Uranus | 16° Taurus 23' 38" |
Neptune | 25° Pisces 23' 59" |
Pluto | 29° Capricorn 59' 58" |
Chiron | 15° Aries 04' 42" |
TrueNode | 04° Taurus 15' 33" R |
Nov 11, 2022 | Astrology, Eclipses, Full Moon, North Node, South Node
Eclipses, New, Full Moons North & South Nodes Accurately Predict the Future Eclipses, lunation, and nodes are...
Memberships
Available!
Monthly
Predictions
Sun | 02° Aries 33' 48" |
Moon | 25° Aries 44' 43" |
Mercury | 08° Aries 36' 11" |
Venus | 07° Taurus 50' 59" |
Mars | 29° Gemini 01' 47" |
Jupiter | 17° Aries 04' 46" |
Saturn | 01° Pisces 48' 54" |
Uranus | 16° Taurus 23' 38" |
Neptune | 25° Pisces 23' 59" |
Pluto | 29° Capricorn 59' 58" |
Chiron | 15° Aries 04' 42" |
TrueNode | 04° Taurus 15' 33" R |
Recent Comments